Tabele obwodów DAMSKICH

obwód
klatki piersiowej
typ sylwetki (obwód talii)

7654 - 5852 - 5455 - 57
8051 - 5354 - 5657 - 59
8453 - 5556 - 5859 - 61
8855 - 5758 - 6061 - 63
9257 - 5960 - 6263 - 65
9659 - 6162 - 6465 - 67
10061 - 6364 - 6667 - 69
10463 - 6566 - 6869 - 71
10865 - 6768 - 7071 - 73
11267 - 6970 - 7273 - 75
11669 - 7172 - 7475 - 77
12071 - 7374 - 7677 - 79
12473 - 7576 - 7879 - 81
12875 - 7778 - 8081 - 83
13277 - 7980 - 8283 - 85
13679 - 8182 - 8485 - 87
14081 - 8384 - 8687 - 89
14483 - 8586 - 8889 - 91
14885 - 8788 - 9091 - 93
15287 - 8990 - 9293 - 95

Tabele obwodów MĘSKICH

obwód
klatki piersiowej
typ sylwetki (obwód talii)

7654 - 5852 - 5455 - 57
8051 - 5354 - 5657 - 59
8453 - 5556 - 5859 - 61
8855 - 5758 - 6061 - 63
9257 - 5960 - 6263 - 65
9659 - 6162 - 6465 - 67
10061 - 6364 - 6667 - 69
10463 - 6566 - 6869 - 71
10865 - 6768 - 7071 - 73
11267 - 6970 - 7273 - 75
11669 - 7172 - 7475 - 77
12071 - 7374 - 7677 - 79
12473 - 7576 - 7879 - 81
12875 - 7778 - 8081 - 83
13277 - 7980 - 8283 - 85
13679 - 8182 - 8485 - 87
14081 - 8384 - 8687 - 89
14483 - 8586 - 8889 - 91
14885 - 8788 - 9091 - 93
15287 - 8990 - 9293 - 95

Na tej stronie używamy plików cookies i podobnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie jest wykorzystywane do celów takich jak integracja treści, usług zewnętrznych i elementów stron trzecich, analiza/pomiary statystyczne, spersonalizowanie reklam oraz integracja mediów społecznościowych. Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej.