Tabele obwodowe - DAMSKIE

obwód
klatki piersiowej
sylwetka X

obwód klatki piersiowej i bioder są porównywalne, widoczne wcięcie w talii

sylwetka I

obwód biustu i bioder są porównywalne, wcięcie
w talii niemal niewidoczne

sylwetka A

może pochwalić się mocno rozbudowanymi biodrami, płaskim brzuchem i niewielkim biustem

sylwetka O

charakteryzuje się zaokrąglonym brzuchem, szerokimi ramionami oraz węższymi biodrami

taliabiodrataliabiodrataliabiodrataliabiodra
7657 - 6083 - 8661 - 6479 - 8259 - 6291 - 9457 - 6057 - 60
8061 - 6487 - 9065 - 6883 - 8663 - 6695 - 9879 - 8279 - 82
8465 - 6891 - 9469 - 7287 - 9067 - 7099 - 10279 - 8279 - 82
8869 - 7295 - 9873 - 7691 - 9471 - 74103 - 10679 - 8279 - 82
9273 - 7699 - 10277 - 8095 - 9875 - 78107 - 11079 - 8279 - 82
9677 - 80103 - 10681 - 8499 - 10279 - 82111 - 11479 - 8279 - 82
10081 - 84107 - 11085 - 88103 - 10683 - 86115 - 11879 - 8279 - 82
10485 - 88111 - 11489 - 92107 - 11087 - 90119 - 12279 - 8279 - 82
10889 - 92115 - 11893 - 96111 - 11491 - 94123 - 12679 - 8279 - 82
11293 - 96119 - 12297 - 100115 - 118 95 - 98127 - 13079 - 8279 - 82
11697 - 100123 - 126101 - 74119 - 12299 - 102131 - 13479 - 8279 - 82
120101 - 104127 - 130105 - 76123 - 126103 - 106135 - 13879 - 8279 - 82
124105 - 108131 - 134109 - 78127 - 130107 - 110139 - 14279 - 8279 - 82
128109 - 112135 - 138113 - 80131 - 134111 - 114143 - 14679 - 8279 - 82
132113 - 116139 - 142117 - 120135 - 138115 - 118147 - 15079 - 8279 - 82
136117 - 120143 - 146121 - 124139 - 142119 - 122151 - 15479 - 8279 - 82
140121 - 124147 - 150125 - 128143 - 146123 - 126155 - 15879 - 8279 - 82
144125 - 128151 - 154129 - 132147 - 150127 - 130159 - 16279 - 8279 - 82
148129 - 132155 - 158133 - 136151 - 154131 - 134163 - 16679 - 8279 - 82
152133 - 136159 - 162137 - 140155 - 158135 - 138167 - 17079 - 8279 - 82

Tabele obwodów DAMSKICH

obwód
klatki piersiowej
typ sylwetki (obwód talii)
XIAO
765854 - 5660
80
8453 - 5556 - 5859 - 61
8855 - 5758 - 6061 - 63
9257 - 5960 - 6263 - 65
9659 - 6162 - 6465 - 67
10061 - 6364 - 6667 - 69
10463 - 6566 - 6869 - 71
10865 - 6768 - 7071 - 73
11267 - 6970 - 7273 - 75
11669 - 7172 - 7475 - 77
12071 - 7374 - 7677 - 79
12473 - 7576 - 7879 - 81
12875 - 7778 - 8081 - 83
13277 - 7980 - 8283 - 85
13679 - 8182 - 8485 - 87
14081 - 8384 - 8687 - 89
14483 - 8586 - 8889 - 91
14885 - 8788 - 9091 - 93
15287 - 8990 - 9293 - 95

Tabele obwodów MĘSKICH

obwód
klatki piersiowej
typ sylwetki (obwód talii)

7654 - 5852 - 5455 - 57
8051 - 5354 - 5657 - 59
8453 - 5556 - 5859 - 61
8855 - 5758 - 6061 - 63
9257 - 5960 - 6263 - 65
9659 - 6162 - 6465 - 67
10061 - 6364 - 6667 - 69
10463 - 6566 - 6869 - 71
10865 - 6768 - 7071 - 73
11267 - 6970 - 7273 - 75
11669 - 7172 - 7475 - 77
12071 - 7374 - 7677 - 79
12473 - 7576 - 7879 - 81
12875 - 7778 - 8081 - 83
13277 - 7980 - 8283 - 85
13679 - 8182 - 8485 - 87
14081 - 8384 - 8687 - 89
14483 - 8586 - 8889 - 91
14885 - 8788 - 9091 - 93
15287 - 8990 - 9293 - 95

Na tej stronie używamy plików cookies i podobnych funkcji do przetwarzania informacji o urządzeniach końcowych i danych osobowych. Przetwarzanie jest wykorzystywane do celów takich jak integracja treści, usług zewnętrznych i elementów stron trzecich, analiza/pomiary statystyczne, spersonalizowanie reklam oraz integracja mediów społecznościowych. Zgoda ta jest dobrowolna, nie jest wymagana do korzystania z naszej strony internetowej.